- Total de Usuarios:
- 1.454
- Total de Mensajes:
- 5.387
- Total de Temas:
- 1.390
- Total de Categorías:
- 2
- Usuarios en línea:
- 34
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 13.447 - 13 de noviembre de 2008, 11:10:56 am
- Usuarios conectados en el día:
- 39
- Total de páginas vistas:
- 11.657.088
- Promedio de registros al día:
- 1,19
- Promedio de mensajes al día:
- 1,71
- Promedio de temas al día:
- 0,44
- Total de Foros:
- 9
- Último usuario:
- LieidysY
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 22,84
- Proporción de masculino/femenino:
- 12.4:1
- Promedio de páginas vistas por día:
- 3.147,16
- El mejor Framework para PHP?
- El Futuro de la Comunidad PHP de Venezuela
- Comunidad PHP de Venezuela ¿Dónde estás?
- Ayuda para corte de caja
- Cual es el mejor ERP en software libre...
- Lanzado ABlog
- Asociar un dato de dos tablas en la misma bd
- Reportandose
- Costo de hora hombre
- Sobre los Honorarios y una tabla de presupuestos (a lo colegios de ingenieros)
- AVISO: Notice: Undefined index: (SOLUCIONADO)
- Como saber si tengo Apache Instalado y Poder probar que funcione?
- Lista de Estados de Venezuela con sus respectivas ciudades.
- El mejor Framework para PHP?
- Cual es el mejor ERP en software libre...
- Exportar datos de consulta mysql a pdf/excel/word desde PHP
- Costo de hora hombre
- (SOLUCIONADO) Capturar input type button en php
- Validar Rif con el portal del Seniat y dígito verificador
- XX Años de idependencia y XX de la Federacion
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Páginas vistas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 6 | 67 | 644.338 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 67 | 160.008 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 58 | 251.007 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 49 | 126.366 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 106.957 |
![]() |
0 | 0 | 43 | 48 | 1.280.109 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 35 | 91.758 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 44 | 232.622 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 48 | 232.746 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 48 | 100.213 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 35 | 96.681 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 41 | 106.824 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 44 | 112.675 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 31 | 84.206 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 26 | 61.977 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 27 | 57.413 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 36 | 44.421 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 681 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1.343 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.486 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 673 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.428 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.398 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.254 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1.389 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.261 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.827 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.345 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.076 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.493 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1.769 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.056 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.581 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.303 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.715 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.344 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.674 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1.447 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.826 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.871 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.245 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.649 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.918 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.902 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.467 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 26 | 58.573 |
![]() |
0 | 0 | 62 | 145 | 787.976 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 145 | 47.961 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 25 | 52.017 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 29 | 68.746 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 23 | 50.702 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 23 | 57.686 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 26 | 64.125 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 24 | 72.551 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 23 | 75.285 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 23 | 62.258 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 21 | 74.985 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 28 | 87.129 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 17 | 74.531 |
![]() |
0 | 0 | 65 | 21 | 927.215 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 15 | 75.416 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 2 | 89.770 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 16 | 121.155 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 17 | 69.336 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 19 | 109.173 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 16 | 94.712 |
2015-07-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.196 |
2015-07-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.469 |
2015-07-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.585 |
2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.454 |
2015-07-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.854 |
2015-07-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.519 |
2015-07-07 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.358 |
2015-07-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.896 |
2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.172 |
2015-07-10 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3.422 |
2015-07-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.253 |
2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.956 |
2015-07-13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3.845 |
2015-07-14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.803 |
2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.433 |
2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.991 |
2015-07-17 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2.157 |
2015-07-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.149 |
2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.515 |
2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.403 |
2015-07-21 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4.265 |
2015-07-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.570 |
2015-07-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.809 |
2015-07-24 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.700 |
2015-07-25 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2.606 |
2015-07-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.834 |
2015-07-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.069 |
2015-07-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.075 |
2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.931 |
2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.288 |
2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.135 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 19 | 71.978 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 16 | 69.515 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 19 | 54.950 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 18 | 41.851 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 21 | 56.701 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 19 | 72.658 |
![]() |
7 | 10 | 36 | 25 | 514.138 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 17 | 70.423 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 21 | 54.041 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 19 | 45.962 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 21 | 44.295 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 25 | 67.252 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 20 | 38.124 |
2014-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.437 |
2014-07-02 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.345 |
2014-07-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.885 |
2014-07-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.724 |
2014-07-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.175 |
2014-07-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.273 |
2014-07-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 739 |
2014-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.083 |
2014-07-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.415 |
2014-07-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.448 |
2014-07-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.458 |
2014-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.137 |
2014-07-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 842 |
2014-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.070 |
2014-07-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.503 |
2014-07-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.045 |
2014-07-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.085 |
2014-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.311 |
2014-07-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 818 |
2014-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.797 |
2014-07-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 763 |
2014-07-22 | 0 | 0 | 1 | 12 | 893 |
2014-07-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 993 |
2014-07-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 739 |
2014-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 884 |
2014-07-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.111 |
2014-07-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 939 |
2014-07-28 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1.241 |
2014-07-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.076 |
2014-07-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.226 |
2014-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 669 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 19 | 71.386 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 20 | 42.569 |
2014-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 584 |
2014-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 717 |
2014-05-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 731 |
2014-05-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.004 |
2014-05-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.136 |
2014-05-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.652 |
2014-05-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.929 |
2014-05-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.040 |
2014-05-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 598 |
2014-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.482 |
2014-05-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 559 |
2014-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 909 |
2014-05-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.032 |
2014-05-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 746 |
2014-05-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 759 |
2014-05-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.467 |
2014-05-17 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2.449 |
2014-05-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.692 |
2014-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 939 |
2014-05-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.666 |
2014-05-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 646 |
2014-05-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.275 |
2014-05-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.519 |
2014-05-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.228 |
2014-05-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.773 |
2014-05-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.159 |
2014-05-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.154 |
2014-05-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.769 |
2014-05-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.769 |
2014-05-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 968 |
2014-05-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.218 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 13 | 21.446 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 22 | 29.585 |
![]() |
3 | 5 | 6 | 21 | 12.912 |
![]() |
3 | 4 | 3 | 7 | 16.143 |
![]() |
136 | 474 | 347 | 101 | 1.746.103 |
![]() |
5 | 20 | 4 | 30 | 101.452 |
![]() |
9 | 31 | 24 | 34 | 98.057 |
![]() |
18 | 74 | 26 | 36 | 110.078 |
![]() |
19 | 161 | 33 | 73 | 146.933 |
![]() |
7 | 16 | 24 | 101 | 118.010 |
![]() |
8 | 21 | 27 | 43 | 160.606 |
![]() |
9 | 14 | 30 | 41 | 261.045 |
![]() |
12 | 21 | 37 | 46 | 154.406 |
![]() |
9 | 19 | 38 | 32 | 194.619 |
![]() |
11 | 33 | 33 | 28 | 193.933 |
![]() |
17 | 33 | 30 | 27 | 102.096 |
![]() |
12 | 31 | 41 | 51 | 104.868 |
![]() |
213 | 615 | 486 | 88 | 1.151.427 |
![]() |
22 | 65 | 40 | 29 | 137.782 |
![]() |
19 | 57 | 38 | 52 | 119.387 |
![]() |
13 | 26 | 34 | 51 | 95.035 |
![]() |
21 | 60 | 28 | 88 | 73.781 |
![]() |
36 | 90 | 34 | 35 | 89.216 |
![]() |
9 | 22 | 33 | 37 | 103.384 |
![]() |
16 | 65 | 49 | 49 | 105.199 |
![]() |
21 | 51 | 57 | 49 | 99.322 |
![]() |
9 | 37 | 45 | 22 | 79.749 |
![]() |
24 | 77 | 50 | 25 | 89.254 |
![]() |
17 | 42 | 46 | 23 | 79.813 |
![]() |
6 | 23 | 32 | 57 | 79.505 |
![]() |
237 | 737 | 834 | 68 | 1.445.097 |
![]() |
7 | 21 | 38 | 22 | 94.045 |
2011-12-01 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2.690 |
2011-12-02 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3.661 |
2011-12-03 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2.749 |
2011-12-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.380 |
2011-12-05 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2.657 |
2011-12-06 | 0 | 0 | 2 | 17 | 4.617 |
2011-12-07 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3.812 |
2011-12-08 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2.811 |
2011-12-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.342 |
2011-12-10 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2.859 |
2011-12-11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2.749 |
2011-12-12 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2.904 |
2011-12-13 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3.332 |
2011-12-14 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4.987 |
2011-12-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.747 |
2011-12-16 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2.217 |
2011-12-17 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2.781 |
2011-12-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.476 |
2011-12-19 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5.343 |
2011-12-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.149 |
2011-12-21 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2.745 |
2011-12-22 | 2 | 5 | 2 | 15 | 2.655 |
2011-12-23 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3.100 |
2011-12-24 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4.037 |
2011-12-25 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2.510 |
2011-12-26 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2.132 |
2011-12-27 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2.175 |
2011-12-28 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2.673 |
2011-12-29 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.970 |
2011-12-30 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3.064 |
2011-12-31 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2.721 |
![]() |
16 | 44 | 48 | 51 | 108.814 |
![]() |
17 | 51 | 46 | 18 | 115.147 |
![]() |
17 | 35 | 52 | 20 | 140.745 |
![]() |
13 | 38 | 44 | 25 | 113.299 |
![]() |
17 | 42 | 60 | 46 | 98.338 |
![]() |
18 | 57 | 50 | 30 | 100.449 |
![]() |
21 | 78 | 66 | 43 | 100.226 |
![]() |
16 | 64 | 78 | 68 | 127.468 |
![]() |
35 | 112 | 79 | 66 | 158.969 |
![]() |
35 | 97 | 122 | 32 | 152.477 |
![]() |
25 | 98 | 151 | 43 | 135.120 |
![]() |
322 | 1.411 | 1.256 | 86 | 1.530.114 |
![]() |
19 | 51 | 79 | 50 | 113.453 |
![]() |
29 | 96 | 103 | 86 | 122.167 |
![]() |
25 | 96 | 121 | 37 | 96.683 |
![]() |
28 | 214 | 165 | 54 | 117.669 |
![]() |
24 | 125 | 145 | 39 | 100.758 |
![]() |
18 | 71 | 153 | 40 | 93.713 |
2010-07-01 | 2 | 2 | 4 | 23 | 5.326 |
2010-07-02 | 1 | 1 | 8 | 31 | 3.517 |
2010-07-03 | 0 | 1 | 8 | 24 | 3.258 |
2010-07-04 | 0 | 0 | 12 | 18 | 2.794 |
2010-07-05 | 0 | 0 | 9 | 23 | 4.951 |
2010-07-06 | 2 | 5 | 9 | 24 | 6.946 |
2010-07-07 | 0 | 4 | 7 | 36 | 4.137 |
2010-07-08 | 0 | 1 | 5 | 26 | 2.927 |
2010-07-09 | 0 | 0 | 3 | 26 | 3.088 |
2010-07-10 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2.280 |
2010-07-11 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2.145 |
2010-07-12 | 0 | 0 | 5 | 23 | 2.827 |
2010-07-13 | 0 | 1 | 5 | 27 | 2.610 |
2010-07-14 | 2 | 8 | 2 | 24 | 2.753 |
2010-07-15 | 1 | 1 | 4 | 22 | 3.310 |
2010-07-16 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2.397 |
2010-07-17 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1.972 |
2010-07-18 | 1 | 7 | 4 | 23 | 2.349 |
2010-07-19 | 0 | 2 | 3 | 21 | 2.498 |
2010-07-20 | 2 | 6 | 4 | 23 | 2.577 |
2010-07-21 | 0 | 1 | 2 | 22 | 2.467 |
2010-07-22 | 1 | 3 | 3 | 21 | 2.580 |
2010-07-23 | 3 | 4 | 5 | 32 | 2.982 |
2010-07-24 | 1 | 9 | 3 | 40 | 2.710 |
2010-07-25 | 0 | 3 | 1 | 25 | 2.241 |
2010-07-26 | 0 | 4 | 5 | 23 | 2.902 |
2010-07-27 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3.149 |
2010-07-28 | 1 | 5 | 7 | 27 | 2.726 |
2010-07-29 | 0 | 1 | 6 | 29 | 2.576 |
2010-07-30 | 0 | 0 | 5 | 33 | 2.530 |
2010-07-31 | 1 | 1 | 6 | 19 | 2.188 |
![]() |
28 | 93 | 92 | 47 | 98.030 |
![]() |
32 | 132 | 89 | 66 | 107.734 |
![]() |
23 | 100 | 80 | 40 | 167.056 |
![]() |
32 | 130 | 103 | 55 | 185.133 |
![]() |
31 | 159 | 65 | 56 | 186.872 |
![]() |
33 | 144 | 61 | 46 | 140.846 |
![]() |
325 | 1.448 | 564 | 179 | 1.101.397 |
![]() |
7 | 47 | 27 | 40 | 127.170 |
2009-12-01 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3.999 |
2009-12-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.462 |
2009-12-03 | 0 | 1 | 0 | 21 | 10.576 |
2009-12-04 | 0 | 2 | 1 | 18 | 4.702 |
2009-12-05 | 1 | 6 | 1 | 14 | 3.946 |
2009-12-06 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3.150 |
2009-12-07 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3.554 |
2009-12-08 | 0 | 6 | 4 | 19 | 4.349 |
2009-12-09 | 0 | 2 | 1 | 25 | 3.180 |
2009-12-10 | 0 | 5 | 0 | 21 | 4.459 |
2009-12-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.589 |
2009-12-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.905 |
2009-12-13 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.627 |
2009-12-14 | 0 | 6 | 2 | 22 | 5.112 |
2009-12-15 | 0 | 2 | 2 | 20 | 3.913 |
2009-12-16 | 0 | 1 | 1 | 20 | 5.578 |
2009-12-17 | 0 | 0 | 2 | 40 | 4.374 |
2009-12-18 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2.424 |
2009-12-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.581 |
2009-12-20 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.367 |
2009-12-21 | 0 | 1 | 2 | 25 | 3.766 |
2009-12-22 | 0 | 1 | 2 | 19 | 3.242 |
2009-12-23 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3.089 |
2009-12-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.272 |
2009-12-25 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2.543 |
2009-12-26 | 1 | 3 | 0 | 24 | 16.784 |
2009-12-27 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3.368 |
2009-12-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.916 |
2009-12-29 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2.798 |
2009-12-30 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2.341 |
2009-12-31 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2.204 |
![]() |
31 | 163 | 38 | 31 | 137.704 |
2009-11-01 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6.452 |
2009-11-02 | 0 | 1 | 3 | 22 | 4.860 |
2009-11-03 | 3 | 8 | 2 | 27 | 3.837 |
2009-11-04 | 1 | 6 | 2 | 26 | 6.440 |
2009-11-05 | 1 | 3 | 0 | 27 | 4.788 |
2009-11-06 | 3 | 10 | 4 | 22 | 5.311 |
2009-11-07 | 1 | 6 | 2 | 19 | 5.000 |
2009-11-08 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2.979 |
2009-11-09 | 1 | 6 | 0 | 26 | 3.077 |
2009-11-10 | 1 | 1 | 0 | 27 | 3.192 |
2009-11-11 | 0 | 1 | 2 | 28 | 3.120 |
2009-11-12 | 2 | 18 | 2 | 23 | 3.379 |
2009-11-13 | 1 | 4 | 0 | 23 | 2.862 |
2009-11-14 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2.516 |
2009-11-15 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2.602 |
2009-11-16 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2.531 |
2009-11-17 | 0 | 6 | 0 | 27 | 3.555 |
2009-11-18 | 1 | 4 | 1 | 23 | 3.147 |
2009-11-19 | 1 | 1 | 2 | 25 | 3.175 |
2009-11-20 | 1 | 2 | 3 | 22 | 23.160 |
2009-11-21 | 0 | 4 | 1 | 16 | 3.828 |
2009-11-22 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3.716 |
2009-11-23 | 1 | 4 | 0 | 23 | 3.327 |
2009-11-24 | 1 | 6 | 1 | 21 | 2.858 |
2009-11-25 | 2 | 27 | 3 | 31 | 5.183 |
2009-11-26 | 1 | 6 | 2 | 23 | 5.744 |
2009-11-27 | 3 | 13 | 1 | 28 | 5.079 |
2009-11-28 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4.057 |
2009-11-29 | 2 | 6 | 1 | 16 | 3.141 |
2009-11-30 | 2 | 12 | 2 | 21 | 4.788 |
![]() |
23 | 80 | 58 | 40 | 129.390 |
![]() |
37 | 164 | 61 | 48 | 112.240 |
![]() |
31 | 141 | 49 | 179 | 100.561 |
![]() |
57 | 288 | 75 | 41 | 130.335 |
![]() |
26 | 117 | 50 | 29 | 63.669 |
![]() |
29 | 105 | 49 | 51 | 70.647 |
![]() |
21 | 90 | 37 | 27 | 67.087 |
![]() |
27 | 121 | 53 | 25 | 74.497 |
![]() |
17 | 71 | 37 | 23 | 46.029 |
![]() |
19 | 61 | 30 | 20 | 42.068 |
![]() |
402 | 1.633 | 707 | 13.447 | 529.174 |
![]() |
16 | 54 | 13 | 28 | 52.744 |
![]() |
30 | 110 | 194 | 13.447 | 173.854 |
![]() |
40 | 139 | 48 | 41 | 54.838 |
![]() |
32 | 138 | 41 | 56 | 39.738 |
![]() |
43 | 234 | 39 | 65 | 59.379 |
![]() |
43 | 176 | 47 | 60 | 37.076 |
![]() |
33 | 140 | 38 | 26 | 29.700 |
![]() |
45 | 181 | 73 | 32 | 27.214 |
2008-05-01 | 1 | 3 | 3 | 6 | 591 |
2008-05-02 | 2 | 3 | 4 | 8 | 809 |
2008-05-03 | 2 | 8 | 2 | 7 | 699 |
2008-05-04 | 0 | 2 | 0 | 6 | 482 |
2008-05-05 | 3 | 9 | 2 | 13 | 1.102 |
2008-05-06 | 3 | 4 | 6 | 31 | 1.212 |
2008-05-07 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1.010 |
2008-05-08 | 3 | 4 | 4 | 6 | 578 |
2008-05-09 | 1 | 9 | 5 | 10 | 815 |
2008-05-10 | 1 | 4 | 1 | 14 | 607 |
2008-05-11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 466 |
2008-05-12 | 2 | 9 | 3 | 9 | 947 |
2008-05-13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 972 |
2008-05-14 | 2 | 20 | 3 | 8 | 997 |
2008-05-15 | 2 | 5 | 5 | 15 | 1.364 |
2008-05-16 | 1 | 5 | 0 | 10 | 993 |
2008-05-17 | 1 | 2 | 0 | 7 | 757 |
2008-05-18 | 0 | 10 | 1 | 11 | 1.183 |
2008-05-19 | 2 | 6 | 2 | 11 | 937 |
2008-05-20 | 1 | 11 | 1 | 20 | 1.203 |
2008-05-21 | 3 | 4 | 0 | 9 | 699 |
2008-05-22 | 1 | 6 | 1 | 9 | 897 |
2008-05-23 | 0 | 4 | 1 | 13 | 830 |
2008-05-24 | 0 | 2 | 0 | 6 | 508 |
2008-05-25 | 2 | 3 | 2 | 15 | 614 |
2008-05-26 | 2 | 8 | 2 | 12 | 989 |
2008-05-27 | 1 | 6 | 5 | 32 | 1.124 |
2008-05-28 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1.085 |
2008-05-29 | 0 | 5 | 5 | 17 | 1.224 |
2008-05-30 | 3 | 10 | 2 | 8 | 883 |
2008-05-31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 637 |
![]() |
52 | 186 | 80 | 29 | 24.673 |
![]() |
68 | 275 | 134 | 30 | 29.809 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 149 |